Before you form an LLC or corporation, it’s important to understand the filing costs in your state—because they can vary significantly depending on where you’re registering your business and the type of entity you choose.
| LLC Filing, Registered Agent Service 1/yr, Free Domain Name, Free Phone Line, Free Website, Free Business Address, Free Business Email | LLC Filing, Registered Agent Service 1/yr |
| Northwest $39 + state fee | LegalZoom $249 + state fee |
Some states offer low-cost filings, while others charge higher fees or include additional requirements that impact your total startup cost.
The table below provides a clear, side-by-side comparison of all 50 states, showing the standard state filing fees for both LLCs and corporations. You’ll also find details on whether expedited filing is available, along with any additional fees associated with faster processing.
Use this guide to quickly compare costs, plan your budget, and choose the best state to launch your business with confidence.
| State | Entity Type | Standard Filing | Expedited Filing | Extra Expedited Filing |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | LLC | $250 – 1 days | N/A | N/A |
| Corporation | $250 – 1 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $50 – 1 days | N/A | N/A | |
| Alabama | LLC | $236 – 2 days | N/A | N/A |
| Corporation | $236 – 2 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $236 – 2 days | N/A | N/A | |
| Arkansas | LLC | $45 – 7 days | N/A | N/A |
| Corporation | $45 – 7 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $45 – 7 days | N/A | N/A | |
| Arizona | LLC | N/A | $85 – 1 days | N/A |
| Corporation | N/A | $95 – 8 days | N/A | |
| Nonprofit | $40 – 20 days | $75 – 8 days | N/A | |
| California | LLC | $90 – 6 days | $440 – 1 day | N/A |
| Corporation | $125 – 6 days | $450 – 1 day | N/A | |
| Nonprofit | $50 – 12 days | N/A | N/A | |
| Colorado | LLC | $50 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $50 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $50 – 1 day | N/A | N/A | |
| Connecticut | LLC | $120 – 7 days | $170 – 1 day | N/A |
| Corporation | $400 – 7 days | $450 – 1 day | N/A | |
| Nonprofit | $100 – 3 days | N/A | N/A | |
| District of Columbia | LLC | $99 – 15 days | $149 – 3 days | $199 – 1 day |
| Corporation | $99 – 15 days | $149 – 3 days | $199 – 1 day | |
| Nonprofit | $80 – 15 days | $130 – 3 days | $180 – 1 day | |
| Delaware | LLC | $110 – 7 days | $160 – 4 days | $210 – 1 day |
| Corporation | $109 – 7 days | $159 – 4 days | $209 – 1 day | |
| Nonprofit | $118 – 7 days | $168 – 4 days | $218 – 1 day | |
| Florida | LLC | $125 – 10 days | N/A | N/A |
| Corporation | $70 – 10 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $70 – 10 days | N/A | N/A | |
| Georgia | LLC | $105 – 12 days | $225 – 3 days | N/A |
| Corporation | $160 – 12 days | $280 – 3 days | N/A | |
| Nonprofit | $160 – 12 days | $280 – 3 days | N/A | |
| Hawaii | LLC | $51 – 10 days | $76 – 3 days | N/A |
| Corporation | $51 – 10 days | $76 – 3 days | N/A | |
| Nonprofit | $28.50 – 10 days | $53.50 – 3 days | N/A | |
| Iowa | LLC | $50 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $50 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $20 – 1 day | N/A | N/A | |
| Idaho | LLC | $104 – 15 days | $145 – 1 day | N/A |
| Corporation | $104 – 15 days | $145 – 1 day | N/A | |
| Nonprofit | $35 – 15 days | $75 – 1 day | N/A | |
| Illinois | LLC | $154 – 10 days | $256 – 3 days | N/A |
| Corporation | $154 – 10 days | $256 – 3 days | N/A | |
| Nonprofit | $54 – 10 days | $77.75 – 2 days | N/A | |
| Indiana | LLC | $98 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $98 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $31 – 1 day | N/A | N/A | |
| Kansas | LLC | $166 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $89 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $20 – 1 day | N/A | N/A | |
| Kentucky | LLC | $40 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $50 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $8 – 1 day | N/A | N/A | |
| Louisiana | LLC | $105 – 2 days | N/A | N/A |
| Corporation | $80 – 2 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $80 – 2 days | N/A | N/A | |
| Massachusetts | LLC | $520 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $275 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $40 – 1 day | N/A | N/A | |
| Maryland | LLC | $155 – 10 days | $438 – 1 day | N/A |
| Corporation | $176 – 10 days | $458 – 1 day | N/A | |
| Nonprofit | $227 – 10 days | N/A | N/A | |
| Maine | LLC | $228 – 3 days | N/A | N/A |
| Corporation | $198 – 3 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $93 – 3 days | N/A | N/A | |
| Michigan | LLC | $50 – 10 days | $100 – 1 day | N/A |
| Corporation | $60 – 10 days | $110 – 1 day | N/A | |
| Nonprofit | $20 – 10 days | $70 – 1 day | N/A | |
| Minnesota | LLC | $155 – 2 days | N/A | N/A |
| Corporation | $155 – 2 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $90 – 2 days | N/A | N/A | |
| Missouri | LLC | $52 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $83 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $27 – 5 days | N/A | N/A | |
| Mississippi | LLC | $54 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $50 – 15 days | $54 – 1 day | N/A | |
| Nonprofit | $54 – 1 day | N/A | N/A | |
| Montana | LLC | $35 – 8 days | $55 – 1 day | N/A |
| Corporation | $35 – 8 days | $55 – 1 day | N/A | |
| Nonprofit | $20 – 8 days | $40 – 1 day | N/A | |
| North Carolina | LLC | $128 – 15 days | $228 – 2 days | N/A |
| Corporation | $128 – 15 days | $228 – 2 days | N/A | |
| Nonprofit | $62 – 15 days | $162 – 2 days | N/A | |
| North Dakota | LLC | $135 – 10 days | N/A | N/A |
| Corporation | $100 – 10 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $40 – 20 days | N/A | N/A | |
| Nebraska | LLC | $104 – 10 days | N/A | N/A |
| Corporation | $104 – 10 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $27 – 12 days | N/A | N/A | |
| New Hampshire | LLC | $102 – 15 days | N/A | N/A |
| Corporation | $102 – 15 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $28 – 20 days | N/A | N/A | |
| New Jersey | LLC | $130 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $130 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $79 – 1 day | N/A | N/A | |
| New Mexico | LLC | $52 – 2 days | N/A | N/A |
| Corporation | $129 – 10 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $39 – 10 days | N/A | N/A | |
| Nevada | LLC | $436 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $744 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $103 – 2 days | N/A | N/A | |
| New York | LLC | $205 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $130 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | N/A | N/A | N/A | |
| Ohio | LLC | $99 – 7 days | $199 – 3 days | N/A |
| Corporation | $99 – 7 days | $199 – 3 days | N/A | |
| Nonprofit | $99 – 7 days | $199 – 3 days | N/A | |
| Oklahoma | LLC | $105 – 2 days | N/A | N/A |
| Corporation | $55 – 3 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $30 – 3 days | N/A | N/A | |
| Oregon | LLC | $100 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $100 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $50 – 1 day | N/A | N/A | |
| Pennsylvania | LLC | $125 – 5 days | $225 – 2 days | N/A |
| Corporation | $125 – 7 days | $225 – 2 days | N/A | |
| Nonprofit | $125 – 40 days | N/A | N/A | |
| Rhode Island | LLC | $156 – 2 days | N/A | N/A |
| Corporation | $238 – 2 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $37.50 – 2 days | N/A | N/A | |
| South Carolina | LLC | $125 – 2 days | N/A | N/A |
| Corporation | $250 – 6 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $32.50 – 2 days | N/A | N/A | |
| South Dakota | LLC | $150 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $150 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $30 – 7 days | N/A | N/A | |
| Tennessee | LLC | $309 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $102.35 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $102.35 – 1 day | N/A | N/A | |
| Texas | LLC | $310 – 2 days | N/A | N/A |
| Corporation | $310 – 2 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $26 – 2 days | N/A | N/A | |
| Utah | LLC | $59 – 25 days | N/A | N/A |
| Corporation | $59 – 25 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $61 – 25 days | N/A | N/A | |
| Virginia | LLC | $100 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $75 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $76.95 – 1 day | N/A | N/A | |
| Vermont | LLC | $155 – 3 days | N/A | N/A |
| Corporation | $155 – 3 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $155 – 3 days | N/A | N/A | |
| Washington | LLC | $200 – 10 days | N/A | N/A |
| Corporation | $200 – 10 days | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $60 – 12 days | $160 – 1 day | N/A | |
| Wisconsin | LLC | $130 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $100 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $35 – 1 day | N/A | N/A | |
| West Virginia | LLC | $101 – 9 days | $126 – 1 day | N/A |
| Corporation | $101 – 10 days | $126 – 1 day | N/A | |
| Nonprofit | $26 – 10 days | $51 – 1 day | N/A | |
| Wyoming | LLC | $104 – 3 days | N/A | N/A |
| Corporation | $104 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $53 – 1 day | N/A | N/A | |
| Puerto Rico | LLC | $250 – 1 day | N/A | N/A |
| Corporation | $150 – 1 day | N/A | N/A | |
| Nonprofit | $5 – 1 day | N/A | N/A |

